Klubbmästerskap 2008, Hemsidetävlingen
| HEMSIDESTÄVLINGEN 2008 | |||||||||||
| KLUBBMÄSTERSKAPET | |||||||||||
| Status Maj 2008 | |||||||||||
| Namn | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Total |
| Kvick, Göran | 17 | 12 | 10 | 5 | 44 | ||||||
| Palyi, Geza | 2 | 17 | 17 | 7 | 43 | ||||||
| Hasselberg, Daniel | 9 | 12 | 9 | 9 | 39 | ||||||
| Ros, Gunnar | 5 | 2 | 2 | 27 | 36 | ||||||
| Brosché, Christer | 2 | 12 | 12 | 2 | 28 | ||||||
| Odén, Bo | 12 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| Gustafsson, Markus | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| Hall, Svante | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Cedergren, Mikael | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Eklund, Carlos | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Jönsson, Patrik | 2 | 2 | |||||||||
| Jonsson, Jerry | 2 | 2 | |||||||||
| Ljunggren, Heléne | 2 | 2 | |||||||||
| Bengtsson, Johan | 2 | 2 | |||||||||
| Harald Rylander | 2 | 2 | |||||||||
| Stefan Dahlén | 2 | 2 | |||||||||
| Kristiansson, Lennart | 1 | 1 | |||||||||
| Madlén Hjelmroth | 1 | 1 |
Mars 2006 Mattias Lundkvist © | Februari 2006 Mattias Lundkvist © | Maj 2006 -Ljuvligt Patric Falkenström © |
Kommentera gärna sidan: