Klubbmästerskap 2008, Närvarotävlingen
| NÄRVAROTÄVLINGEN 2008 | |||||||||||
| KLUBBMÄSTERSKAPET | |||||||||||
| Status Maj 2008 | |||||||||||
| Namn | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Total |
| Odén, Bo | 15 | 9 | 22 | 17 | 63 | ||||||
| Kvick, Göran | 16 | 7 | 9 | 32 | |||||||
| Harald Rylander | 22 | 5 | 2 | 29 | |||||||
| Ekenstam, Thomas af | 1 | 22 | 2 | 25 | |||||||
| Hasselberg, Daniel | 12 | 2 | 2 | 9 | 25 | ||||||
| Gunnar Ros | 17 | 17 | |||||||||
| Jonsson, Jerry | 2 | 2 | 12 | 16 | |||||||
| Brosché, Christer | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | ||||||
| Lundberg, Leif | 11 | 1 | 12 | ||||||||
| Kristiansson, Lennart | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Stjepic, Tomislav | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Eklund, Carlos | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Geza Palyi | 2 | 2 | |||||||||
Februari 2006 Mattias Lundkvist © | Sommar 2006 Robert Petersson © | April 2006 Carlos Eklund © |
Kommentera gärna sidan: