Mars 2010
OBS!
Nya regler för hemsidetävlingen.Nu laddar man inte upp längre sina bilder till hemsidan. Istället ska du skicka in dina bilder till följande e-postadress: tavling@fotografiska.org
Så välj dina två bästa bilder upp till storlekn 800 x 800 pixlar och bifoga dessa med ditt fullständiga namn i ett mail och skicka till tavling@fotografiska.org.
Lycka till!
För hemsidan:
Tema: Sten
Max 2 bilder per deltagare
Skicka bilder t.o.m. 27 februari till följande adress: tavling@fotografiska.org
Maximalt 800 pixlar på den längsta sidan.
Röstning: 2 - 7 mars
Resultatet redovisas den 11 mars.
För närvaron:
Tema: Sten
Max 2 bilder tas med till vårt medlemsmöte den 11 mars.
Fotomässan
Gå in på denna sida för mer information!
Resultat hemsidetävlingen 2009
| Pl | Namn | Feb | Mar | Apr | Maj | Som | Okt | Nov | Dec | Total |
| 1 | Daniel Hasselberg | 24 | 14 | 15 | 12 | 19 | 5 | 14 | 15 | 118 |
| 2 | Bo Odén | 2 | 2 | 17 | 12 | 9 | 13 | 1 | 17 | 73 |
| 3 | Göran Kvick | 15 | 12 | 2 | 11 | 11 | 12 | 2 | 65 | |
| 4 | Johan Stigwall | 2 | 12 | 7 | 17 | 16 | 1 | 9 | 64 | |
| 5 | Bertil Adania | 17 | 7 | 24 | ||||||
| 6 | Harald Rylander | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 23 | |
| 7 | Géza Pályi | 1 | 17 | 2 | 20 | |||||
| 8 | Svante Hall | 8 | 7 | 2 | 17 | |||||
| 9 | Carlos Eklund | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 10 | Johnny Buchwald | 7 | 2 | 9 | ||||||
| 11 | Kirsty Smith Mattson | 9 | 9 | |||||||
| 12 | Bengt Rasmusson | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 13 | Peter Elverdam | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 14 | Lennart Kristiansson | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 15 | Thomas af Ekenstam | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 16 | Christer Brosché | 2 | 2 | |||||||
| 17 | Glenn Svensson | 2 | 2 | |||||||
| 18 | Gunnar Fager | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Heléne Ljunggren | 2 | 2 | |||||||
| 20 | Jonas Göthlin | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Madlén Hjelmroth | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Robert Pettersson | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Mikolaj Kosieradzki | 2 | 2 | |||||||
| 24 | Johan Bengtsson | 1 | 1 |
Resultat närvarotävlingen 2009
| Pl | Namn | Feb | Mar | Apr | Maj | Okt | Nov | Dec | Total |
| 1 | Johnny Buchwald | 19 | 17 | 15 | 24 | 12 | 17 | 104 | |
| 2 | Daniel Hasselberg | 22 | 19 | 2 | 23 | 12 | 17 | 95 | |
| 3 | Jonas Göthlin | 17 | 17 | 34 | |||||
| 4 | Carlos Eklund | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 30 | ||
| 5 | Bertil Adania | 7 | 2 | 16 | 25 | ||||
| 6 | Thomas af Ekenstam | 6 | 2 | 16 | 24 | ||||
| 7 | Bo Odén | 8 | 11 | 4 | 23 | ||||
| 8 | Leif Lundberg | 9 | 14 | 23 | |||||
| 9 | Gunnar Ros | 22 | 22 | ||||||
| 10 | Johan Stigwall | 2 | 9 | 7 | 18 | ||||
| 11 | Kirsty Smith Matsson | 9 | 5 | 14 | |||||
| 12 | Curt Ohlsson | 5 | 2 | 7 | |||||
| 13 | Harald Rylander | 5 | 5 | ||||||
| 14 | Mikolaj Kosieradzki | 1 | 4 | 5 | |||||
| 15 | Lennart Kristiansson | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 16 | Geza Palyi | 2 | 2 | 4 | |||||
| 17 | Gunnar Fager | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Göran Kvick | 2 | 2 | ||||||
| 19 | Henrik Mattsson | 2 | 2 | ||||||
| 20 | Nils Gustavsson | 2 | 2 | ||||||
| 21 | Camilla E | 2 | 2 | ||||||
| 22 | Helge Rutgerson | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Peter Elverdam | 1 | 1 |
Hur räknas poängen?
Alla deltagare får en deltagarpoäng per bild vare sig de kommer först eller sist.
De som kommer i topp fem får även tävlingspoäng. Följande enkla tabell visar hur mycket man får:
1a plats – 15 poäng
2a plats – 10 poäng
3e plats – 7 poäng
4e plats – 5 poäng
5e plats – 3 poäng
Exempel: En deltagare kommer första plats och även femte plats. Deltagaren får tävlingspoäng i båda fallen med 15 plus 3 poäng. Dessutom erhålls deltagarpoäng per bild, alltså 2 poäng totalt. Summan blir 18 plus 2 päng, totalt 20 poäng.