This content has been archived. It may no longer be relevant
Tävlingssidan – Tävlingsregler – Resultat 2009 – Resultat 2010 – Resultat 2011 – Resultat 2012
Stormästartiteln topp 10
Plac | Namn | Påsikt | Digital | Totalt |
1 | Marino Karlsson | 89 | 41 | 130 |
2 | Göran Kvick | 77 | 45 | 122 |
3 | Olle Orrö | 45 | 64 | 109 |
4 | Mats Lundgren | 96 | 96 | |
5 | Anders Andersson | 91 | 91 | |
6 | Bertil Adania | 41 | 44 | 85 |
7 | Daniel Eliasson | 82 | 82 | |
8 | Ulf Arensberg | 60 | 14 | 74 |
9 | Kent Segesten | 41 | 31 | 72 |
10 | Eva Brandin | 32 | 19 | 51 |
Resultat och ranking för hemsidetävlingen (digitalt):
Pl | Namn | Fe | Ma | Ap | Ma | So | Ok | No | De | Ja | Tot |
1 | Mats Lundgren | 11 | 27 | 2 | 18 | 9 | 4 | 12 | 13 | 96 | |
2 | Anders Andersson | 3 | 10 | 19 | 7 | 20 | 4 | 18 | 10 | 91 | |
3 | Olle Orrö | 3 | 7 | 13 | 17 | 5 | 2 | 14 | 3 | 64 | |
4 | Göran Kvick | 18 | 2 | 12 | 10 | 3 | 45 | ||||
5 | Bertil Adania | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 44 | ||
6 | Marino Karlsson | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 41 |
6 | Agnetha Lundberg | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 7 | 41 | ||
8 | Martin Bergström | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 37 |
9 | Per Holmström | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 35 |
10 | Kent Segesten | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 |
11 | Jarmo Väyrynen | 4 | 6 | 18 | 28 | ||||||
12 | Kristin Allwood | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
12 | Géza Pályi | 13 | 9 | 22 | |||||||
14 | Eva Brandin | 13 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||
15 | Robert Ljunggren | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||
16 | Thomas Andrén | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | |||
17 | Ulf Arensberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||
17 | Emil Gildebrand | 3 | 6 | 5 | 14 | ||||||
19 | Bo Odén | 13 | 13 | ||||||||
20 | Jan Helleberg | 11 | 1 | 12 | |||||||
21 | Sylvia Robertsson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
22 | Alexandru Turos | 10 | 10 | ||||||||
22 | Thomas Pettersson | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||
24 | Loa Sundberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
24 | Malin Richardsson | 8 | 8 | ||||||||
24 | Marc Rimola | 8 | 8 | ||||||||
27 | Hans Adamsson | 7 | 7 | ||||||||
27 | Hanna Fredin | 7 | 7 | ||||||||
29 | Henrik Westling | 2 | 4 | 6 | |||||||
30 | Anders Hammarström | 3 | 2 | 5 | |||||||
30 | Stefan Kroll | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
32 | Inga-Lill Steier | 2 | 2 | 4 | |||||||
32 | Ebba Öjendal | 4 | 4 | ||||||||
32 | Lars Lidström | 2 | 2 | 4 | |||||||
32 | Thomas af Ekenstam | 2 | 2 | 4 | |||||||
36 | Bengt Rasmusson | 3 | 3 | ||||||||
36 | Emil Levnell | 3 | 3 | ||||||||
36 | Harald Rylander | 3 | 3 | ||||||||
36 | Marco Remola | 3 | 3 | ||||||||
40 | Alan Arian | 2 | 2 | ||||||||
40 | Amy Finlay | 2 | 2 | ||||||||
40 | Anita Back | 2 | 2 | ||||||||
40 | Emil Valderås | 2 | 2 | ||||||||
40 | Emma Andersson | 2 | 2 | ||||||||
40 | Jonas Pettersson | 2 | 2 | ||||||||
40 | Lennart Eiserman | 2 | 2 | ||||||||
40 | Mats Bergström | 2 | 2 | ||||||||
40 | Mats G Hansson | 2 | 2 | ||||||||
40 | Pia Läbom | 2 | 2 | ||||||||
50 | Curt Lennart Jonasson | 1 | 1 | ||||||||
50 | Jonathan Mellqvist | 1 | 1 |
Resultat och ranking för närvarotävlingen (påsikt):
Pl | Namn | Fe | Ma | Ap | Ma | So | Ok | No | De | Ja | Tot |
1 | Marino Karlsson | 15 | 9 | 13 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 19 | 89 |
2 | Daniel Eliasson | 4 | 3 | 22 | 8 | 27 | 18 | 82 | |||
3 | Göran Kvick | 22 | 22 | 4 | 4 | 12 | 13 | 77 | |||
4 | Ulf Arensberg | 10 | 18 | 10 | 3 | 13 | 6 | 60 | |||
5 | Olle Orrö | 3 | 10 | 6 | 13 | 3 | 10 | 45 | |||
6 | Bertil Adania | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 2 | 4 | 41 | ||
6 | Kent Segesten | 3 | 4 | 10 | 3 | 14 | 7 | 41 | |||
8 | Thomas Pettersson | 24 | 2 | 3 | 4 | 33 | |||||
9 | Eva Brandin | 15 | 15 | 2 | 32 | ||||||
10 | Robert Ljunggren | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | ||
11 | Géza Pályi | 18 | 18 | ||||||||
12 | Kristin Allwood | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||
13 | Björn Lundén | 16 | 16 | ||||||||
14 | Peter Faltpihl | 8 | 6 | 14 | |||||||
15 | Anita Back | 8 | 2 | 10 | |||||||
16 | Bengt Rasmusson | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
17 | Curt-Lennart Jonasson | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
18 | Gunnar Palmerud | 2 | 4 | 6 | |||||||
18 | Inga-Lill Steier | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
18 | Lennart Eiserman | 2 | 4 | 6 | |||||||
18 | Thomas af Ekenstam | 2 | 4 | 6 | |||||||
18 | Tine Leinstedt | 3 | 3 | 6 | |||||||
23 | Krister Simon | 4 | 4 | ||||||||
23 | Pia Läbom | 4 | 4 | ||||||||
25 | Jonas Petersson | 2 | 1 | 3 | |||||||
25 | Stefan Kroll | 3 | 3 | ||||||||
25 | Walle Grünewald | 3 | 3 | ||||||||
28 | Anna-Carin Legler | 2 | 2 | ||||||||
28 | Emil Valderås | 2 | 2 | ||||||||
28 | Helena Östlund | 2 | 2 | ||||||||
28 | Ingvar Karlsson | 2 | 2 | ||||||||
28 | Matty Janssen | 2 | 2 | ||||||||
28 | Pia Weiler | 2 | 2 | ||||||||
34 | Jarmo Väyrynen | 1 | 1 |